Einsätze
Hier erhalten Sie stets aktuelle Informationen über die letzten Einsätze unsere Abteilung
2022
1. | 02.01.2022 |
F 1 |
20:15 Uhr | Mülltonnenbrand | |
2. | 06.01.2022 | H A GEFAHR 1 |
12:20 Uhr | Gefahrgutaustritt | |
3. | 31.01.2022 | F 1 |
0:30 Uhr | Mülltonnenbrand |
2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1. | 02.01.2022 | 20:15 Uhr | F 1 | Mülltonnenbrand | - |
2. | 06.01.2022 | 12:20 Uhr | H A GEFAHR 1 | Gefahrgutaustritt | - |
3. | 31.01.2022 | 0:30 Uhr | F 1 | Mülltonnenbrand | X |
2021
1. | 09.06.2021 |
H Gefahr 1 |
20:46 Uhr | Chlorgasaustritt | |
2. | 28.06.2021 | H Gefahr 2 |
21:16 Uhr | Stoffaustritt | |
3. | 27.08.2021 | F 2 Y |
20:10 Uhr | Kellerbrand | |
4. | 07.09.2021 | F A Gefahr |
09:30 Uhr | Gefahrgutunfall | |
5. | 15.09.2021 | F 1 |
17:00 Uhr | Nutzfeuer | |
6. | 11.11.2021 | ORG |
05:38 Uhr | Notrufausfall |
2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1. | 09.06.2021 | 20:46 Uhr | H Gefahr 1 | Chlorgasaustritt | X |
2. | 29.07.2021 | 21:16 Uhr | H Gefahr 2 | Stoffaustritt | X |
3. | 27.08.2021 | 20:10 Uhr | F 2 Y | Kellerbrand | X |
4. | 07.09.2021 | 09:30 Uhr | F A Gefahr | Gefahrgutunfall | X |
5. | 15.09.2021 | 17:00 Uhr | F 1 | Angemeldetes Nutzfeuer | X |
6. | 11.11.2021 | 05:58 Uhr | ORG | Notrufausfall | - |
2020
1. | 16.01.2020 |
H A Gefahr 1 |
19:27 Uhr | Gefahrstoffmelder | |
2. | 17.01.2020 | F 3 Y |
17:17 Uhr | Brandmelder | |
3. | 18.01.2020 | F 1 |
21:03 Uhr | Feuer in Garten | |
4. | 22.01.2020 | F Zug Y |
10:51 Uhr | Rauchentwicklung aus Zug | |
5. | 10.02.2020 | H 1 |
06:37 Uhr | Unwettereinsatz | |
6. | 10.02.2020 | H 1 |
08:35 Uhr | Unwettereinsatz | |
7. | 21.02.2020 | F 3 Y |
02.34 Uhr | Gebäudebrand | |
8. | 22.02.2020 | H Fluss Y |
19:40 Uhr | Person in Main | |
9. | 11.06.2020 | F BMA |
12:57 Uhr | Brandmelder | |
10. | 20.07.2020 | F 1 |
14:52 Uhr | Brennt Grasfläche | |
11. | 08.08.2020 | H Gefahr 1 |
21:25 Uhr | Chloraustritt | |
12. | 09.08.2020 | F WALD 1 |
02:01 Uhr | Brennen Bäume | |
13. | 16.09.2020 | F 2 |
20:00 Uhr | Brennt Dachstuhl | |
14. | 18.09.2020 | F 1 |
19:42 Uhr | Brennen Paletten | |
15. | 02.10.2020 | F 4 |
22:25 Uhr | Brennt Lagerhalle | |
16. | 03.10.2020 | Org |
9:00 Uhr | Brandwache | |
17. | 04.10.2020 | Org |
00:00 Uhr | Brandwache | |
18. | 14.10.2020 | H 1 |
21:02 Uhr | Kleintier in Not | |
19. | 24.10.2020 | F Flug 1 Y |
17:08 Uhr |
Fraglicher Flugzeugabsturz |
|
20. | 10.12.2020 | H Klemm 1 Y |
06:16 Uhr |
Verkehrsunfall | |
21. | 19.12.2020 | H 1 |
22:00 Uhr | Sicherstellen Grundschutz | |
22. | 30.12.2020 | F 1 |
22:30 Uhr | Brandgeruch |
nbsp]
2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1. | 16.01.2020 | 19:27 Uhr | H Gefahr 1 | Gefahrstoffmelder in Alarm |
X |
2. | 17.01.2020 | 17:47 Uhr | F 3 Y | Brandmelder | X |
3. | 18.01.2020 | 21:03 Uhr | F 1 | Feuer in Garten | X |
4. | 22.01.2020 | 10:51 Uhr | F Zug Y | Rauchentwicklung aus Zug | - |
5. | 10.02.2020 | 06:37 Uhr | H 1 | Unwettereinsatz | X |
6. | 10.02.2020 | 08:35 Uhr | H 1 | Unwettereinsatz | X |
7. | 21.02.2020 | 02:34 Uhr | F 3 Y | Gebäudebrand | - |
8. | 22.02.2020 | 19:40 Uhr | H Fluss Y | Person im Main | - |
9. | 11.06.2020 | 12:57 Uhr | F BMA | Brandmeldeanalge | - |
10. | 20.07.2020 | 14:52 Uhr | F 1 | Brennt kleine Grasfläche | X |
11. | 08.08.2020 | 21:25 Uhr | H Gefahr 1 | Chloraustritt | X |
12. | 09.08.2020 | 02:01 Uhr | F WALD 1 | Brennen meherere Bäume | X |
13. | 16.09.2020 | 20:00 Uhr | F 2 | Brennt Dachstuhl | X |
14. | 18.09.2020 | 19:42 Uhr | F 1 | Brennen Paletten | X |
15. | 02.10.2020 | 22:25 Uhr | F 4 | Brennt Lagerhalle | X |
16. | 03.10.2020 | 09:00 Uhr | Org | Brandwache | X |
17. | 04.10.2020 | 00:00 Uhr | Org | Brandwache | X |
18. | 14.10.2020 | 21:05 Uhr | H 1 | Kleintier in Not | - |
19. | 24.10.2020 | 17:08 Uhr | F Flug 1 Y | Fraglicher Absturz Kleinflugzeug | - |
20. | 10.12.2020 | 06:16 Uhr | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall | - |
21. | 19.12.2020 | 22:00 Uhr | H 1 | Sicherstellen Grundschutz | |
22. | 30.12.2020 | 22:30 Uhr | F 1 | Brandgeruch | - |
2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1 | 21.01.2019 | 07:47 Uhr | H A Gefahr 1 | Gefahrgut LKW im Graben | x |
2 | 20.04.2019 | 13:09 Uhr | H Gefahr 1 | Unbekannte Flüssigkeit | X |
3 | 12.05.2019 | 05:44 Uhr | H 1 Y | Unklare Bewusstlosigkeit | |
4 | 20.05.2019 | 12:08 Uhr | F 2 Y | Wohnungsbrand | |
5 | 28.06.2019 | 00:53 Uhr | H Gefahr 1 | Stoffaustritt | X |
6 | 05.07.2019 | 21:09 Uhr | F Wald 2 | Flächenbrand | X |
7 | 08.07.2019 | 22:06 Uhr | H 1 Y | Nottüröffnung | X |
8 | 24.07.2019 | 00:07 Uhr | H Gefahr 1 | Stoffaustritt aus Tankfahrzeug | X |
9 | 28.07.2019 | 02:41 Uhr | H 1 | Unwettereinsatz | - |
10 | 18.08.2019 | 21:13 Uhr | H 1 | Unwettereinsatz | X |
11 | 25.08.2019 | 13:19 Uhr | F A 1 | Unklare Rauchentwicklung | - |
12 | 26.08.2019 | 23:55 Uhr | F RWM | Heimrauchmelder | - |
13 | 27.08.2019 | 13:56 Uhr | H A Klemm 1 Y | Verkehrsunfall | X |
14 | 15.09.2019 | 07:12 Uhr |
H Gefahr 1 | Stoffaustritt | X |
15 | 20.09.2019 | 11:52 Uhr | F 1 | Unangemeldetes Nutzfeuer | - |
16 | 08.10.2019 | 03:58 Uhr | H 1 Y | Notfalltüröffnung | - |
17 | 23.11.2019 | 15:00 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
18 | 27.12.2019 | 22:34 Uhr | H 1 Y | Notfalltüröffnung |
2019
1. | 21.01.2019 |
H A Gefahr 1 |
07:38 Uhr | LKW in Graben | |
2. | 20.04.2019 | H Gefahr 1 |
13:09 Uhr | Unbekannte Flüssigkeit | |
3. | 12.05.2019 | H 1 Y |
05:44 Uhr | Unklare Bewusstlosigkeit | |
4. | 20.05.2019 | F 2 Y |
12:08 Uhr | Wohnungsbrand | |
5. | 28.06.2019 | H Gefahr 1 |
00:53 Uhr | Stoffaustritt | |
6. | 05.07.2019 | F Wald 2 |
21:09 Uhr | Flächenbrand | |
7. | 05.07.2019 | H 1 Y |
22:06 Uhr | Nottüröffnung | |
8. | 24.07.2019 | H Gefahr 1 |
00:07 Uhr | Stoffaustritt | |
9. | 28.07.2019 | H 1 |
02:41 Uhr | Unwettereinsatz | |
10. | 18.08.2019 | H 1 |
21:13 Uhr | Unwettereinsatz | |
11. | 25.08.2019 | F A 1 |
13:19 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | |
12. | 26.08.2019 | F RWM |
23:55 Uhr | Heimrauchmelder | |
13. | 27.08.2019 | H A Klemm 1 Y |
13:56 Uhr | Verkehrsunfall | |
14. | 15.09.2019 | H Gefahr 1 |
07:12 Uhr | Stoffaustritt | |
15. | 20.09.2019 | F 1 |
11:52 Uhr | Unangemeldets Nutzfeuer | |
16. | 08.10.2019 | H 1 Y |
03:58 Uhr | Notfalltüröffnung | |
17. | 23.11.2019 | F BMA |
15:00 Uhr | Brandmelder | |
18. | 27.12.2019 | H 1 Y |
22:34 Uhr | Notfalltüröffnung |
2018
1. | 19.01.2018 |
H A KLemm 1 Y |
07:38 Uhr | Verkehrsunfall | |
2. | 05.04.2018 | F 2 |
21:40 Uhr | Feuer an Gebäude | |
3. | 08.05.2018 | H Gefahr 1 |
19:54 Uhr | Chlorgasaustritt | |
4. | 09.06.2018 | F BMA |
21:19 | Dorfzentrum Wallerst. | |
5. | 09.06.2018 | F BMA |
22:07 Uhr | Dorfzentrum Wallerst. | |
6. | 09.06.2018 | F BMA |
22:29 Uhr | Dorfzentrum Wallerst. | |
7. | 24.06.2018 | F Wald 2 |
18:05 Uhr | Brennt Wiese | |
8. | 25.07.2018 | F Ausserhalb |
05:29 Uhr | brennt Gartenhütte | |
9. | 10.08.2018 | F 2 |
14:33 Uhr | Zimmerbrand | |
10. | 11.08.2018 | F Wald 2 |
14.32 Uhr | Brennt Wiese | |
11. | 12.08.2018 | F RWM |
10:24 Uhr | Heimrauchmelder | |
12. | 12.08.2018 | H A Klemm 1 Y |
16:15 Uhr | Verkerhsunfall | |
13. | 23.08.2018 | F BMA |
19:10 Uhr | Brandmelder | |
14. | 24.08.2018 | F BMA |
11:01 Uhr | Brandmelder | |
15. | 08.09.2018 | F 2 |
16:07 Uhr | Wohnungsbrand | |
16 | 09.09.2018 | F 3 |
12:23 Uhr |
Brennt Werkstatt | |
17 | 12.09.2018 | F 2 Y |
21:35 Uhr | Kellerbrand | |
18 | 23.09.2018 | H 1 |
17:53 | Unwettereinsatz | |
19 | 28.11.2018 | H GAS 1 |
20:31 Uhr | CO - Alarm | |
20 | 13.12.2018 | F 2 Y |
17:31 Uhr | Wohnungsbrand |
2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1 | 19.01.2018 | 07:38 Uhr | HA Klemm1Y | Unfall mit eingeklemmter Person | X |
2 | 05.04.2018 | 21:40 Uhr | F 2 | Feuer an Gebäude | X |
3 | 08.05.2018 | 19:54 Uhr | H Gefahr 1 | Chlorgasaustritt | X |
4 | 09.06.2018 | 21:19 Uhr | F BMA | Dorfzentrum Wallerstädten | X |
5 | 09.06.2018 | 22:07 Uhr | F BMA | Dorfzentrum Wallerstädten | X |
6 | 09.06.2018 | 22:29 Uhr | F BMA | Dorfzentrum Wallerstädten | X |
7 | 24.06.2018 | 18:05 Uhr | F Wald 2 | Brennt Wiese | - |
8 | 25.07.2018 | 05:29 Uhr | F Ausserhalb | Brennt Gartenhütte | - |
9 | 10.08.2018 | 14:33 Uhr | F 2 | Zimmerbrand | X |
10 | 11.08.2018 | 14:32 Uhr | F Wald 2 | Brennt Wiese | - |
11 | 12.08.2018 | 10:24 Uhr | F RWM | Heimrauchmelder ausgelöst | X |
12 | 12.08.2018 | 16:15 Uhr | HA Klemm1Y | Unfall mit eingeklemmter Person | - |
13 | 23.08.2018 | 19:10 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
14 | 24.08.2018 | 11:01 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
15 | 08.09.2018 | 16:07 Uhr | F 2 | Wohnungsbrand | X |
16 | 09.09.2018 | 12:23 Uhr | F 3 | Brennt Werkstatt | X |
17 | 12.09.2018 | 21:35 Uhr | F 2 Y | Kellerbrand | - |
18 | 23.09.2018 | 17:53 Uhr | H 1 | Unwettereinsätze | X |
19 | 28.11.2018 | 20:31 Uhr | H GAS 1 | CO - Alarm | X |
20 | 13.12.2018 | 17:31 Uhr | F 2 Y | Wohnungsbrand | X |
2017
1. | 15.01.2017 |
F 1 |
17:24 Uhr |
Feuerschein | |
2. | 26.01.2017 | H 1 |
04:27 Uhr | Stromausfall | |
3. | 16.02.2017 | F 1 |
07:36 Uhr | Brennt PKW | |
4. | 30.03.2017 | F BMA |
09:04 Uhr | Brandmelder | |
5. | 12.04.2017 | F Wald 1 |
17:50 Uhr | Waldbrand | |
6. | 16.04.2017 | F 2 |
01:55 Uhr | Gebäudebrand | |
7. | 14.05.2017 | H Gefahr 1 |
16:02 Uhr | Gefahrgutaustritt | |
8. | 03.06.2017 | H 1 |
14:00 Uhr | Wasser in Gebäude | |
9. | 03.06.2017 | H 1 |
23:34 Uhr | Wasser auf Gärbehälter | |
10. | 21.06.2017 | F 1 |
15:38 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | |
11. | 03.07.2017 | F BMA |
10:14 Uhr | Brandmelder | |
12. | 07.07.2017 | F BMA |
16:19 Uhr | Brandmelder | |
13. | 09.07.2017 | F 3 |
01:21 Uhr | Großbrand | |
14. | 14.07.2017 | H GAS 1 |
13:20 Uhr | Gasgeruch | |
15. | 18.07.2017 | F 2 |
14:55 Uhr | Heimrauchmelder | |
16. | 19.07.2017 | F BMA |
15:54 Uhr | Heimrauchmelder | |
17. | 24.07.2017 | F BMA |
07:18 Uhr | Brandmelder | |
18. | 05.08.2017 | F 2 Y |
13:56 Uhr | Hausbrand | |
19. | 16.08.2017 | F BMA |
12:10 Uhr | Brandmelder | |
20. | 28.08.2017 | F BMA |
13:13 Uhr | Brandmelder | |
21. | 31.08.2017 | F BMA |
09:55 Uhr | Brandmelder | |
22. | 07.09.2017 | F ZUG |
17:09 Uhr | Rauch aus Triebfahrzeug | |
23. | 13.09.2017 | F BMA |
15:34 Uhr | Brandmelder | |
24. | 22.09.2017 | F BMA |
10:38 Uhr | Brandmelder | |
25. | 24.10.2017 | F 2 Y |
12:35 Uhr | Dachstuhlbrand | |
26. | 28.10.2017 | F 2 |
12:46 Uhr | Heimrauchmelder | |
27. | 23.11.2017 | H Gefahr 1 |
20:16 Uhr | Gefahrgutaustritt |
2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1 | 14.01.2017 | 17:24 Uhr | F 1 | Feuerschein |
X |
2 | 26.01.2017 | 04:27 Uhr | H 1 | Stromausfall | X |
3 | 16.02.2017 | 07:36 Uhr | F 1 | Brennt PKW | X |
4 | 30.03.2017 | 09:04 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
5 | 12.04.2017 | 17:50 Uhr | F Wald 1 | Waldbrand | X |
6 | 16.04.2017 | 01:55 Uhr | F 2 | Gebäudebrand | X |
7 | 14.05.2017 | 16:02 Uhr | H Gefahr 1 | Gefahrgutasutritt | X |
8 | 03.06.2017 | 14:00 Uhr | H 1 | Wasser in Gebäude | X |
9 | 03.06.2017 | 23:34 Uhr | H 1 | Wasser auf Gährbehälter | X |
10 | 21.06.2017 | 15:38 Uhr | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | - |
11 | 03.07.2017 | 10:14 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
12 | 07.07.2017 | 16:19 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
13 | 09.07.2017 | 01:21 Uhr | F 3 | Großbrand | X |
14 | 14.07.2017 | 13:20 Uhr | H GAS 1 | Gasgeruch | X |
15 | 18.07.2017 | 14:55 Uhr | F 2 | Heimrauchmelder | X |
16 | 19.07.2017 | 15:54 Uhr | F BMA | Heimrauchmelder | X |
17 | 24.07.2017 | 07:18 Uhr | F BMA | Heimrauchmelder | - |
18 | 05.08.2017 | 13:56 Uhr | F 2 Y | Hausbrand | X |
19 | 16.08.2017 | 12:10 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
20 | 28.08.2017 | 13:13 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
21 | 31.08.2017 | 09:55 Uhr | F BMA | Brandmelder |
- |
22 | 07.09.2017 | 17:09 Uhr | F ZUG | Rauch aus Triebfahrzeug | X |
23 | 13.09.2017 | 15:34 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
24 | 22.09.2017 | 10:38 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
25 | 24.10.2017 | 12:35 Uhr | F 2 Y | Dachstuhlbrand | X |
26 | 28.10.2017 | 12:46 Uhr | F 2 | Heimrauchmelder | X |
27 | 23.11.2017 | 20:16 Uhr | H Gefahr 1 | Gefahrgutaustritt | X |
2016
1. | 05.03.2016 | H A Gefahr 2 |
07:13 Uhr |
VU mit Tanklastzug | |
2. | 13.03.2016 | F 2 |
16:40 Uhr | Brennt Dachstuhl | |
3. | 14.03.2016 | Brandnachschau |
08:00 Uhr | Brennt Dachstuhl | |
4. | 18.03.2016 | F 2 |
21:08 Uhr | Rauch in Gebäude | |
5. | 12.04.2016 | F BMA |
11:46 Uhr | Brandmelder | |
6. | 18.04.2016 | F BMA |
11:28 Uhr | Brandmelder | |
7. | 22.04.2016 | H 1 Y |
00:38 Uhr | Türöffnung | |
8. | 27.04.2016 | F BMA |
11:58 Uhr | Brandmelder | |
9. | 12.05.2016 | F BMA |
10:25 Uhr | Brandmelder | |
10. | 21.05.2016 | H Öl Gewässer |
17:05 Uhr | Höhe Brücke Hintergasse | |
11. | 23.05.2016 | F Ausserhalb |
0:28 Uhr | Feuer auf Campingplatz | |
12. | 27.05.2016 | H Gefahr 1 |
15:48 Uhr | Austritt von Gasen | |
13. | 01.06.2016 | H Gefahr 1 |
01:42 Uhr | Batterie ausgelaufen | |
14. | 11.06.2016 | F 2 |
18:02 Uhr | Kellerbrand | |
15. | 20.06.2015 | H Gefahr 1 |
09:33 Uhr | Gefahrstoffaustritt | |
16. | 22.06.2016 | F 4 |
19:39 Uhr | Großbrand | |
17. | 13.07.2016 | F 2 |
20:30 Uhr | Kellerbrand | |
18. | 06.08.2016 | H 1 |
18:28 Uhr | Wasser im Keller | |
19. | 07.11.2016 | F 3 |
08:34 Uhr | Brand in Gewerbebetrieb | |
20. | 12.11.2016 | F 1 |
8:27 Uhr | Brandgeruch | |
21. | 07.12.2016 | F 2 Y |
15:05 | Wohnungsbrand | |
22. | 08.12.2016 | F 1 |
13:42 Uhr |
Brennt Hecke | |
23. | 25.12.2016 | F 2 |
22:46 Uhr | Kaminbrand |
2015
1. | 01.02.2015 | F 2 Y |
06:29 Uhr |
Brandgeruch | |
2. | 14.03.2015 | F 1 |
01:23 Uhr | Brennt PKW | |
3. | 17.03.2015 | F 2 Y |
04:13 Uhr | Brennt Haus | |
4. | 16.04.2015 | F Ausserhalb |
10:58 Uhr | Brennt Hecke | |
5. | 21.05.2015 | F BMA |
16:33 Uhr | Brandmelder | |
6. | 06.06.2015 | H Gas 1 |
05:46 Uhr | CO Melder ausgelöst | |
7. | 09.06.2015 | F 2 |
13:45 Uhr | Wohnungsbrand | |
8. | 17.06.2015 | F 2 |
15:38 Uhr | Rauch aus Haus | |
9. | 21.06.2015 | F 3 |
20:20 Uhr | Rauch aus Industriegebäude | |
10. | 27.06.2015 | F BMA |
02:40 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | |
11. | 27.06.2015 | H 1 |
14:39 Uhr | Wasser im Keller | |
12. | 01.07.2015 | F BMA |
09:50 Uhr | Brandmelder | |
13. | 03.07.2015 | F BMA |
12:29 Uhr | Brandmelder | |
14. | 07.07.2015 | F BMA |
11:20 Uhr | Brandmelder | |
15. | 09.07.2015 | F BMA |
04:15 Uhr | Brandmelder | |
16. | 09.07.2015 | F BMA |
21:45 Uhr | Brandmelder | |
17. | 18.07.2015 | F BMA |
14:00 Uhr | Brandmelder | |
18. | 24.07.2015 | F 1 |
19:43 Uhr | Brennt Kehrmaschine | |
19. | 06.08.2015 | F Ausserhalb |
17:28 Uhr | Rauchentwicklung | |
20. | 11.08.2015 | F BMA |
04:29 Uhr | Brandmelder | |
21. | 28.08.2015 | F BMA |
20:20 Uhr | Brandmelder | |
22. | 28.08.2015 | F BMA |
21:11 Uhr | Brandmelder | |
23. | 04.09.2015 | F BMA |
08:40 Uhr | Brandmelder | |
24. | 08.09.2015 | Sondereinsatz |
10:00 Uhr | Errichten Erstaufnahmelager für Flüchtlinge | |
25. | 15.09.2015 | F Ausserhalb |
12:41 Uhr | Brennt LKW | |
26. | 21.09.2015 | F BMA |
08:42 Uhr | Brandmelder | |
27. | 23.09.2015 | F BMA |
08: 29 Uhr | Brandmelder | |
28. | 24.09.2015 | Sondereinsatz |
21:45 Uhr | Unterstützung Erstaufnahmelager für Flüchtlinge | |
29. | 28.09.2015 | F BMA |
21:25 Uhr | Brandmelder | |
30. | 08.10.2015 | H A Gefahr 2 |
15:39 Uhr | VU mit Tanklastzug | |
31. | 31.10.2015 | Sondereinsatz |
07:30 Uhr | Unterstützung Erstaufnahmelager für Flüchtlinge | |
32. | 01.11.2015 | Sondereinsatz |
11:55 Uhr | Unterstützung Erstaufnahmelager für Flüchtlinge | |
33. | 08.12.2015 | Sondereinsatz |
17:30 Uhr | Unterstützung Erstaufnahmelager für Flüchtlinge |
2014
1. | 26.03.2014 | H 1 |
16:50 Uhr |
Hilfeleistung | |
2. | 06.04.2014 | H 1 |
20:30 Uhr |
Hilfeleistung | |
3. | 23.04.2014 | F 1 |
13:30 Uhr |
Brennt Mülleimer | |
4. | 22.05.2014 | F 2 Y |
13:00 Uhr | Brennt Haus | |
5. | 11.05.2014 | F 2 Y |
12:40 Uhr | Brennt Haus | |
6. | 26.06.2014 | F Wald 1 |
16:57 Uhr | Brennt Grasfläche | |
7. | 26.06.2014 | F Wald 1 |
18:47 Uhr | Brennt Getreidefeld | |
8. | 30.06.2014 | F 3 |
11:55 Uhr | Deckenbrand | |
9. | 16.07.2014 | F 3 |
17:20 Uhr | Brennt PKW | |
10. | 18.07.2014 | F1 |
07:27 Uhr | Brennt PKW | |
11. | 22.08.2014 | F 1 |
02:24 Uhr | Brennt PKW | |
12. | 05.09.2014 | H 1 |
21:00 Uhr | Ozonaustritt | |
13. | 29.09.2014 | F Ausserhalb |
09:11 Uhr | Brennt Vorzelt am Wohnwagen | |
14. | 11.10.2014 | F BMA |
13:07 Uhr | Einlauf Brandmeldeanlage | |
15. | 11.11.2014 | H 1 |
07:12 Uhr | Tragehilfe |
2013
1. | 05.02.2013 | F 3 |
04:09 Uhr |
Brand in Großbäckerei | |
2. | 23.02.2013 | F 2 |
11:38 Uhr |
Fraglicher Kaminbrand | |
3. | 12.03.2013 | ORG |
14:25 Uhr | Erkundungauftrag Lotsengruppe | |
4. | 24.03.2013 | F 2 |
13:04 | Küchenbrand | |
5. | 16.04.2013 | H Gefahr 1 |
16:54 Uhr | Ätzender Geruch | |
6. | 24.04.2013 | F 1 |
19:50 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | |
7. | 28.04.2013 | H 1 |
00:48 Uhr | Katze in Kaminschacht | |
8. | 26.06.2013 | F 1 |
00:20 Uhr | Brennt Mülltonne | |
9. | 22.07.2013 | F 3 Y |
00:11 Uhr | Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | |
10. | 22.07.2013 | F 2 |
20:49 Uhr | Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | |
11. | 06.08.2013 | F Wald 1 |
13:12 Uhr | Flächenbrand nähe L3094 | |
12. | 25.10.2013 | H 1 |
20:07 Uhr | Wasser im Keller | |
13. | 09.11.2013 | H 1 Y |
11:00 Uhr | Nottüröffnung |
2016
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1 | 05.03.2016 | 07:13 Uhr | H A Gefahr2 |
Tanklaster in Böschung |
X |
2 | 13.03.2016 | 16:40 Uhr | F 2 | Brennt Dachstuhl | X |
3 | 14.03.2016 | 08:00 Uhr | F 2 | Brandnachschau | X |
4 | 18.03.2016 | 21:08 Uhr | F 2 | Rauch in Gebäude | - |
5 | 12.04.2016 | 14:46 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
6 | 18.04.2016 | 11:28 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
7 | 22.04.2016 | 00:38 Uhr | H 1 Y | Türöffnung | - |
8 | 27.04.2016 | 11:58 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
9 | 12.05.2016 | 10:25 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
10 | 21.05.2016 | 17:05 Uhr | H ÖL Gewässer | Höhe Brücke Hintergasse | - |
11 | 23.05.2016 | 0:28 Uhr | F Ausserhalb | Feuer auf Campingplatz | X |
12 | 27.05.2016 | 14:48 Uhr | H Gefahr 1 | Reizende Gase ausgetreten | X |
13 | 01.06.2016 | 01:42 Uhr | H Gefahr 1 | Batterie ausgelaufen | X |
14 | 11.06.2016 | 18:02 Uhr | F 2 | Kellerbrand | X |
15 | 20.06.2016 | 09:33 Uhr | H Gefahr 1 | Gefahrstoffaustritt | X |
16 | 22.06.2016 | 19:39 Uhr | F 4 | Großbrand | X |
17 | 13.07.2016 | 20:30 Uhr | F 2 | Kellerbrand | X |
18 | 06.08.2016 | 18:28 Uhr | H 1 | Wasser im Keller | - |
19 | 07.11.2016 | 08:34 Uhr | F 3 | Brand in Gewerbebetrieb | X |
20 | 12.11.2016 | 08:27 Uhr | F 1 | Brandgeruch | X |
21 | 07.12.2016 | 15:05 Uhr | F 2 | Wohnungsbrand | - |
22 | 08.12.2016 | 13:42 Uhr | F 1 | Brennt Hecke | X |
23 | 25.12.2016 | 22:46 Uhr | F 2 | Kaminbrand | X |
2015
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstichwort | Info |
1 | 01.02.2015 | 06:29 Uhr | F 2 Y | Brandgeruch |
X |
2 | 14.03.2015 | 01:23 Uhr | F 1 | Brennt PKW | X |
3 | 17.03.2015 | 04:13 Uhr | F 2 Y | Brennt Haus | X |
4 | 16.04.2015 | 10:58 Uhr | F Ausserlhalb | Brennt Hecke | X |
5 | 21.05.2015 | 16:33 Uhr | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | - |
6 | 06.06.2015 | 05:45 Uhr | H Gas 1 | CO Melder ausgelöst | X |
7 | 09.06.2015 | 13:45 Uhr | F 2 | Wohungsbrand | X |
8 | 17.06.2015 | 15:38 Uhr | F 2 | Rauch aus Haus | - |
9 | 21.06.2015 | 20:20 Uhr | F 3 | Rauch aus Industriegebäude | X |
10 | 27.06.2015 | 02:40 Uhr | F BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | - |
11 | 27.06.2015 | 14:39 Uhr | H 1 | Wasser im Keller | - |
12 | 01.07.2015 | 09:50 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
13 | 03.07.2015 | 12:29 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
14 | 07.07.2015 | 11:20 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
15 | 09.07.2015 | 04:15 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
16 | 09.07.2015 | 21:45 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
17 | 18.07.2015 | 14:00 Uhr | F BMA | Brandmelder | X |
18 | 23.07.2015 | 19:43 Uhr | F 1 | Brennt Kehrmaschine | X |
19 | 06.08.2015 | 17:28 Uhr | F Ausserhalb | Rauchentwicklung | - |
20 | 11.08.2015 | 04:29 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
21 | 28.08.2015 | 20:20 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
22 | 28.08.2015 | 21:11 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
23 | 04.09.2015 | 08:40 Uhr | F BMA | Branmelder | X |
24 | 08.09.2015 | 10:00 Uhr | Sondereinsatz | Errichten Erstaufnahmelager für Flüchtlinge |
X |
25 | 15.09.2015 | 12:41 Uhr | F Ausserhalb | Brennt LKW | X |
26 | 21.09.2015 | 09:42 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
27 | 23.09.2015 | 08:29 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
28 | 24.09.2015 | 21:45 Uhr | Sondereinsatz | Unterstützen Erstaufnahmelager für Flüchtlinge |
- |
29 | 28.09.2015 | 21:25 Uhr | F BMA | Brandmelder | - |
30 | 08.10.2015 | 15:39 Uhr | H A Gefahr 2 | Unfall mit Tanklastzug | - |
